Lp. | Nazwa ogranizacji | Pełne dane / metryka |
1. | Caritas Diecezji Gliwickiej | więcej... |
2. | Fundacja Zamek Lubliniecki | więcej... |
3. | Komenda Hufca ZHP | więcej... |
4. | Liga Obrony Kraju | więcej... |
5. | Lubliniecki Klub Oyama Karate | więcej... |
6. | Lubliniecki Klub Sportowy Sparta | więcej... |
7. | Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe | więcej... |
8. | Ochotnicza Straż Pożarna w Lublińcu | więcej... |
9. | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków | więcej... |
10. | Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy | więcej... |
11. | Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych | więcej... |
12. | Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów | więcej... |
13. | Polski Związek Niewidomych Koło Lubliniec | więcej... |
14. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Lubliniec | więcej... |
15. | Samodzielne Koło Nr 2 Związku Żołnierzy LWP w Lublińcu | więcej... |
16. | Siberian Husky Klub "EXTREME" Dziewcza Góra | więcej... |
17. | Społeczne Towarzystwo Siatkarskie Victoria | więcej... |
18. | Stowarzyszenie Amicus | więcej... |
19. | Stowarzyszenie Fundacja Św. Anny | więcej... |
20. | Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "KLUB NADZIEJA" | więcej... |
21. | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Jestem” |
więcej... |
22. | Stowarzyszenie Młodzi i Niezależni | więcej... |
23. | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | więcej... |
24. | Stowarzyszenie Purpurowe Serce | więcej... |
25. | Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lublinieckiej | więcej... |
26. | Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION "IPA" Region Lubliniec | więcej... |
27. | Stowarzyszenie Serce dla chorego psychicznie | więcej... |
28. | Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Halka | więcej... |
29. | Towarzystwo im. Św. Edyty Stein | więcej... |
30. | Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Pedagog | więcej... |
31. | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami | więcej... |
32. | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk | więcej... |
33. | Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum Nr 1 | więcej... |
34. | Uczniowski Klub Sportowy Głuchych JUNIOR | więcej... |
35. | Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | więcej... |
36. | Wojskowy Klub Biegacza Meta | więcej... |
37. | Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - Koło Nr 6 w Lublińcu | więcej... |
38. | Związek Inwalidów Wojennych | więcej... |
39. | Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych | więcej... |
40. | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo "Uśmiech Dziecka" | więcej... |
41. | Społeczne Towarzystwo Sportowe SPARTAKUS | więcej... |
42. | Społeczne Towarzystwo Badmintona "ENERGIA" | więcej... |
43. | Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka | więcej... |
44. | Uniwersytet III Wieku w Lublińcu | więcej... |
Baza Organizacji
- Szczegóły
- Kategoria: Pozostałe
- Zespół ds. Informacji Miejskiej